CQ誌 98年8月号にHSーCW(High Speed CW)による流星散乱通信の記事が掲載されており興味深く読みました(「現代版:流星散乱通信への招待」 7-11月号に連載)。そんな折り、福井のJA9BOH 前川さんが、7月29日に50MHzで大田区のJR1ING 菊川さんとの間で JA9BOH → JR1ING のHS-CWによるMS QSOの1WAYを成功させ、2WAY QSOの相手を探しておられるとの菊川さんから聞きました。そこで、前川さんと50MHzでスケジュールを組み、98年8月4日、MS(Meteor Scatter)を介したHS-CWの2WAY QSOに成功しました。これはJAでの1st QSOだと思われます。
私の所ではエコー(流星に反射して聞こえる受信音)が沢山聞こえましたが、JA9BOH局の方では、エコーはあまり受信できなかったようです。これは、送信出力の違いと思われます(BOH 40W、GKZ 10W)。
今回のQSOで50MHzであれば簡単な設備でHSーCWによるMSでのQSOができることが確認できたことになります。10WでもQSOは可能ですが、50W程度は欲しいところです。私も50W出していればもっと短時間にQSOが成立したものと考えられます。
8月4日のログを下表に示します。
交信は9A4GLが開発した MS DSP というHS-CW用のソフトを使いました。このソフトは、DOSベースのソフトでサウンドカードを介してHS-CWの通信をおこないます。受信した信号をスローで再生する機能と高速CWを打ち出す機能を備えた優れものです。MS DSPは、9A4GLのサイト、http://www.qsl.net/9a4gl/index.htmlから入手できます。
運用は、2分半送信/2分半受信としました。HS-CWの速度は、6000lpm(letter per minute:6000字/分)です。レポート交換などの運用方式は北米方式を用いました。
表中、「*」は送信内容、[]内は受信した文字です。「WAV」をクリックすると、受信音が再生できます。このWAVファイルをセーブし、1/50程度の速度で再生すると聞き慣れたCWが聞こえてきます。
| 時間 | JA9BOH | JN1GKZ | コメント |
| 2300.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2300[JN] | JA9BOHが呼び出しを開始 「JN1GKZ JA9BOH」を2分30秒送信 JN1GKZは受信状態 |
| 2302.5 | *JA9BOH JN1GKZ | JN1GKZが呼び出しを開始 「JA9BOH JN1GKZ」を2分30秒送信 JA9BOHは受信状態 以後、2分30秒毎に送信/受信を繰り返し | |
| 2305.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2305[9BOH] 2306[BOH] | |
| 2307.5 | 2309[?] 記録失敗 | *JA9BOH JN1GKZ | |
| 2310.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2311[JN1GKZ JA9BOH] WAV1 2311[JN1GKZ JA9BOH] 2312[JN1GKZ JA9BOH] | 2311に受信したエコー「JN1GKZ JA9BOH」で双方のコールを確認 受信レポートは26 |
| 2312.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | 双方のコールを確認したのでレポート26を送信 JA9BOHはまだコールが受信できていないのでコールも合わせて送信 | |
| 2315.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2315[JN1GKZ JA9BOH] WAV2 | |
| 2317.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2320.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2320[N1GKZ JA] | |
| 2322.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2325.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2327[?] | |
| 2327.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2330.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2330[?] 2332[H JN1GKZ] | |
| 2332.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2335.0 | *JN1GKZ JA9BOH | ||
| 2337.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2340.0 | *JN1GKZ JA9BOH | ||
| 2342.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2345.0 | *JN1GKZ JA9BOH | ||
| 2347.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2350.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2350[JN1GKZ JA9BOH] 2351[GK] | |
| 2352.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | ||
| 2355.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2355[GKZ JA9] 2356[JN1GKZ JA9BOH] | |
| 2357.5 | 2358[JA9BOH 26 JN1GKZ 2626] WAV3 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | 2358に受信したエコー「JA9BOH 26 JN1GKZ 2626」でコールとレポートを確認 受信レポートは26 |
| 0000.0 | *R26 | 0001[R26] WAV4 | コールと自局のレポートが確認できたので「R」と相手局のレポート「26」を送信 0001のエコーで「R26」を確認しJA9BOHがコールとレポートを受信したことを確認 自局のレポートも確認 |
| 0002.5 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 0003 *RRR | レポートを確認したので「RRR」を送信 | |
| 0005.0 | *R26 | 0005[R26] 0006[R26] | |
| 0007.5 | *RRR | ||
| 0010.0 | *R26 | 0010[2] 0011[?] | |
| 0012.5 | *RRR | ||
| 0015.0 | *R26 | 0016[R26] 0016[R26] | |
| 0017.5 | *RRR | ||
| 0020.0 | *R26 | 0020[R26] 0021[R26] | |
| 0022.5 | 0024[?] 記録失敗 | *RRR | |
| 0025.0 | *R26 | ||
| 0027.5 | 0029[RRR] WAV5 | *RRR | 0029に受信したエコー「RRR」でJN1GKZがレポートを受信したことを確認し交信が成立 |
| 0030.0 | *73 | 0031[?] 記録失敗 0032[?] 記録失敗 | 「73」を送信開始(73の送信は必須ではない) |
| 0032.5 | *RRR | ||
| 0035.0 | *73 | 0037[?] | |
| 0037.5 | *RRR | ||
| 0040.0 | *73 | 0040[?] 0041[?] 0042[73] WAV6 | |
| 0042.5 | *73 | 0042のエコーで「73」を確認 | |
| 0045.0 | *73 | 0046[73] | 「73」の送信を開始(JA9BOHは73を確認できなかった) |
| 0047.5 | *73 | ||
| 0050.0 | 送信停止 | ||
| 0052.5 | *73 |
WAVファイルの説明
交信に使用した設備
JA9BOH 福井県大野市 PM86FA(東経136.5度、北緯36.0度)
RIG:FT-655 40W PEP
ANT:3素子八木 水平偏波 12m高 方位90度、仰角30度
PC:FMV475NL/S note 486DX4 75MHz Windows95 + 内蔵サウンド
ソフト:MS DSP Ver0.70 beta
JN1GKZ 東京都東村山市 PM95RR(東経139.5度、北緯35.7度)
RIG:FT-726 10W
ANT:ヘンテナ 水平偏波 7m高 方位270度、仰角10度
PC:486DX2 66MHz DOSマシン + 純正サウンドブラスタカード(SB16)
ソフト:MS DSP Ver0.70 beta
JN1GKZ ヘンテナ
JN1GKZ 新井 jn1gkz@jamsat.or.jp